Mild Steel and Stainless Steel
Material Thickness | Ideal V size | Min length of fold | Fold allowance for this V (~10%) | Down 1 V size | Min length of fold | Fold allowance for this V (~18%) | Down 2 V sizes | Min length of fold | Fold allowance for this V (~27%) | Down 3 V sizes | Min length of fold | Fold allowance for this V | Fold allowance for Roller V (16mm) | Fold allowance for Roller V (30mm) |
0.5mm | 4mm | 2.8mm | 0.05mm | |||||||||||
0.9mm | 8mm | 5.2mm | 0.09mm | 6.0mm | 3.8mm | 0.16mm | 4.0mm | 2.8mm | 0.24mm | |||||
1.2mm | 8mm | 5.2mm | 0.12mm | 6.0mm | 3.8mm | 0.22mm | 4.0mm | 2.8mm | 0.32mm | |||||
1.5mm | 12mm | 7.2mm | 0.15mm | 8.0mm | 5.2mm | 0.27mm | 6.0mm | 3.8mm | 0.41mm | 4.0mm | 2.8mm | |||
2.0mm | 16mm | 9.8mm | 0.20mm | 12.0mm | 7.2mm | 0.36mm | 8.0mm | 5.2mm | 0.54mm | 6.0mm | 3.8mm | 0.30mm | ||
2.5mm | 24mm | 14.8mm | 0.25mm | 16.0mm | 9.8mm | 0.45mm | 12.0mm | 7.2mm | 0.68mm | 8.0mm | 5.2mm | |||
3.0mm | 24mm | 14.8mm | 0.30mm | 16.0mm | 9.8mm | 0.54mm | 12.0mm | 7.2mm | 0.81mm | 8.0mm | 5.2mm | 1.08mm | 0.70mm | 0.75mm |
4.0mm | 40mm | 26.0mm | 0.40mm | 32.0mm | 20.6mm | 0.72mm | 24.0mm | 14.8mm | 1.08mm | 16.0mm | 9.8mm | 1.44mm | 0.60mm | |
5.0mm | 40mm | 26.0mm | 0.50mm | 32.0mm | 20.6mm | 0.90mm | 24.0mm | 14.8mm | 1.35mm | 16.0mm | 9.8mm | 1.80mm | 0.82mm | |
6.0mm | 50mm | 31.0mm | 0.60mm | 40.0mm | 26.0mm | 1.08mm | 32.0mm | 20.6mm | 1.62mm | 24.0mm | 14.8mm | 0.96mm | ||
8.0mm | 60mm | 36.0mm | 0.80mm | 50.0mm | 31.0mm | 1.44mm | 40.0mm | 26.0mm | 2.16mm | 32.0mm | 20.6mm | |||
10.0mm | 80mm | 46.0mm | 1.00mm | 60.0mm | 36.0mm | 1.80mm | 50.0mm | 31.0mm | 2.70mm | 40.0mm | 26.0mm | |||
12.0mm | 124mm | 72.0mm | 1.20mm | 100.0mm | 60.0mm | 2.16mm | 80.0mm | 46.0mm | 3.24mm | 60.0mm | 36.0mm | |||
15.0mm | 124mm | 72.0mm | 1.50mm | 100.0mm | 60.0mm | 2.70mm | 80.0mm | 46.0mm | 4.05mm | |||||
20.0mm | 124mm | 72.0mm | 2.00mm | 100.0mm | 60.0mm | 3.60mm | 80.0mm | 46.0mm | 5.40mm | |||||
25.0mm | 124mm | 72.0mm | 2.50mm |
Aluminium
Material Thickness | Ideal V size | Min length of fold | Fold allowance for this V | Down 1 V size | Min length of fold | Fold allowance for this V | Down 2 V sizes | Min length of fold | Fold allowance for this V | Down 3 V sizes | Min length of fold | Fold allowance for this V | Fold allowance for Roller V (16mm) | Fold allowance for Roller V (30mm) |
0.5mm | 4mm | 2.8mm | 0.05mm | |||||||||||
0.9mm | 8mm | 5.2mm | 0.09mm | 6.0mm | 3.8mm | 0.16mm | 4.0mm | 2.8mm | ||||||
1.2mm | 8mm | 5.2mm | 0.12mm | 6.0mm | 3.8mm | 0.22mm | 4.0mm | 2.8mm | ||||||
1.5mm | 12mm | 7.2mm | 0.15mm | 8.0mm | 5.2mm | 0.27mm | 6.0mm | 3.8mm | 4.0mm | 2.8mm | ||||
2.0mm | 16mm | 9.8mm | 0.20mm | 12.0mm | 7.2mm | 0.36mm | 8.0mm | 5.2mm | 0.54mm | 6.0mm | 3.8mm | |||
2.5mm | 24mm | 14.8mm | 0.25mm | 16.0mm | 9.8mm | 0.45mm | 12.0mm | 7.2mm | 8.0mm | 5.2mm | ||||
3.0mm | 24mm | 14.8mm | 0.30mm | 16.0mm | 9.8mm | 0.54mm | 12.0mm | 7.2mm | 0.81mm | 8.0mm | 5.2mm | |||
4.0mm | 40mm | 26.0mm | 0.40mm | 32.0mm | 20.6mm | 0.72mm | 24.0mm | 14.8mm | 16.0mm | 9.8mm | ||||
5.0mm | 50mm | 31.0mm | 0.50mm | 40.0mm | 26.0mm | 0.90mm | 32.0mm | 20.6mm | 24.0mm | 14.8mm | ||||
6.0mm | 60mm | 36.0mm | 0.60mm | 50.0mm | 31.0mm | 1.08mm | 40.0mm | 26.0mm | 32.0mm | 20.6mm | ||||
8.0mm | 80mm | 46.0mm | 0.80mm | 60.0mm | 36.0mm | 1.44mm | 50.0mm | 31.0mm | 40.0mm | 26.0mm | ||||
10.0mm | 100mm | 60.0mm | 1.00mm | 80.0mm | 46.0mm | 1.80mm | 60.0mm | 36.0mm | 50.0mm | 31.0mm | ||||
12.0mm | 124mm | 72.0mm | 1.20mm | 100.0mm | 60.0mm | 2.16mm | 80.0mm | 46.0mm | 60.0mm | 36.0mm | ||||
15.0mm | 124mm | 72.0mm | 1.50mm | 100.0mm | 60.0mm | 2.70mm | 80.0mm | 46.0mm | ||||||
20.0mm | 124mm | 72.0mm | 2.00mm | 100.0mm | 60.0mm | 3.60mm | 80.0mm | 46.0mm | ||||||
25.0mm | 124mm | 72.0mm | 2.20mm |